装备系统 | 概率 | 抽取/合成效果 | |
打造 | 出现特别效果 | 4% | 获得一种特别效果 |
法宝等级≤50级,出现特技 |
既定百分比 | 获得一种特技 | |
法宝等级>50级,出现特技 |
75% | 获得一种特技 | |
除法宝外其他装备出现特技 |
12% | 获得一种特技 | |
伙伴养成 | 概率 | 抽取/合成效果 | |
五星伙伴 | 普通觉醒 | 10% | 获得2个被动技能 |
高级觉醒 | 20% | 获得2个高级被动技能 | |
四星伙伴 | 普通觉醒 | 10% | 获得2个被动技能 |
高级觉醒 | 30% | 获得2个高级被动技能 | |
三星伙伴 | 普通觉醒 | 20% | 获得2个被动技能 |
觉醒材料 | 概率 | 抽取/合成效果 | |
五星觉醒卡一作为五星伙伴的高级觉醒材料 | 5% | 获得2个高级被动技能 | |
15% | 获得1个高级和1个低级被动技能 | ||
五星觉醒卡二作为五星伙伴的高级觉醒材料 | 15% | 获得2个高级被动技能 | |
85% | 获得1个高级和1个低级被动技能 | ||
抽卡 | 概率 | 抽取/合成效果 | |
天元石卡包 | 五星卡 | 平均4.8% | 获得1个五星伙伴 |
五星觉醒碎片 | 平均8.6% | 获得5个五星觉醒碎片 | |
四星卡 | 平均24% | 获得1个四星伙伴 | |
三星卡 | 平均62.6% | 获得1个三星伙伴 | |
地元石卡包 | 五星卡 | 0.20% | 获得1个五星伙伴 |
四星卡 | 9.00% | 获得1个四星伙伴 | |
三星卡 | 90.80% | 获得1个三星伙伴 | |
玩法 | 概率 | 抽取/合成效果 | |
低级挖宝:罗盘 | 物品奖励 | 81% | 获得一种道具奖励 |
放妖事件 | 12% | 触发一个战斗奖励玩法 | |
遇怪战斗 | 7% | 触发一场特别战斗 | |
高级挖宝:龙珠 | 物品奖励 | 80% | 获得一种道具奖励 |
放修炼宝箱 | 20% | 触发一个修炼宝箱事件 |
下一篇:没有更多了
关于《元气众生录》
《元气众生录》是一款架空神仙题材的国风神仙日常回合手游。玩家在游戏中以一名仙侠的身份在仙妖佛三大势力之间周旋,与众多伙伴缔结羁绊,为了拯救世界与众生而奔走,感受神仙打架的快感,领略天庭之上神仙们的恩怨情仇,体验作为神仙的日常生活。
返回
顶部
顶部